分级系统
各年级及学制之详细说明,请参阅课程目录.
本科函授评分制度
年级 | 质量分 | 解释 |
---|---|---|
A+ | 4.000 | |
A | 4.000 | 掌握内容 |
A- | 3.667 | |
B+ | 3.333 | |
B | 3.000 | 强大的性能 |
B- | 2.667 | |
C+ | 2.333 | |
C | 2.000 | 可接受的 |
C- | 1.667 | |
D+ | 1.333 | |
D | 1.00 | 边际 |
D- | 0.667 | |
F | 0 | 不可接受的 |
I | 不被认为是 | 不完整的课程要求. 如果教师未在更改成绩的截止日期前提交更改成绩,则自动变为F. 学生不应该期望这个分数会自动分配. |
N | 不被认为是 | 在通常超过一学期的课程中取得令人满意的进展. 如果教师未在更改成绩的截止日期前提交更改成绩,则自动变为F. |
WP | 不被认为是 | 自动记录学期第二周至第九周的任何课程, 或者是等价的, 或由导师指定,当学生在本学期第九周后以及格成绩退学时, 或者是等价的. |
W | 不被认为是 | 第九周后正式退学 |
WF | 0.00 | 旷课过多或学生在第九周后因未通过某门课程而中途退学的分数. |
Y | 0.00 | Y级(非正式退学)是指学生停止参加某门课程(或从未参加过),但没有正式退学. |
补救评分制度
补习课程不计入学术成绩,也不计入学位和毕业要求. 但是,这些课程是以尝试时数计算的,并用于确定注册状态. 在补习评分中,只有A、B、C和F四个等级.
及格/不及格信评分系统
年级 | 质量分 | 解释 |
---|---|---|
P | 不被认为是 | 顺利完成课程. P表示A、B、C或D. |
F | 0.00 | 航向失败 |
I n w wp wf y | 如信件评分系统所示 | 如字母评分系统所定义 |
审计分级制度
任何课程都可以采用审计评分系统. 学生将与老师协调课程的要求. 在审计系统上修的课程不获学分, 这些课程不能用于确定入学状态.
毕业信评分制度
年级 | 质量分 | 解释 |
---|---|---|
A | 4.00 | 杰出的工作表现出卓越的分析、综合和评估技能. 思想的完整性和复杂性是显而易见的,并以清晰的方式传达, 有组织的, 专业的方式. |
B+ | 3.50 | 比B的要求强,但没有达到a的要求. |
B | 3.00 | 有较强的分析、综合和评估能力. 思想的完整性和复杂性是显而易见的,尽管工作表明了重要但非关键的差距. 调查结果以清晰、有组织、专业的方式传达. |
C+ | 2.50 | 完成程度和复杂性低于B级要求的工作, 但又超过了C所需要的勉强够用的水平. |
C | 2.00 | 充分的工作表现出公正的分析、综合和评价技能. 一些复杂的想法是存在的,但工作是有缺陷的关键空白. 调查结果以清晰、有组织、专业的方式呈现. |
F | 0.00 | 工作性质不理想,不值得专业毕业学分. |
I | 不被认为是 | 不完整的课程要求; changes to F after a designated period. |
N | 不被认为是 | 在一门课程上取得的令人满意的进展,超过了通常的学期. |
W | 不被认为是 | 官方撤军. |
Y | 0.00 | 非官方的撤军. 当学生停止上课或从未上过课但尚未退学时颁发. |
平均绩点的计算方法是用质量分数除以质量学时数. 补习水平课程(以0开始)不被考虑. 学生有责任在当前目录中规定的成绩更改截止日期之前,将成绩报告中的任何错误报告给注册主任.