
Estimated Cost of Attendance
估计出勤费用(COA)是在授予基于需求的经济援助计划时用于确定学生经济需求的金额. COA不是学生支付给欧冠下注app的金额. COA由直接成本和其他现金支出组成. 直接费用直接支付给欧冠下注app作为学费, 住宿费/伙食费(住校学生)和费用(i.e. 图书、技术费、出版费、实验费、介绍费). 间接费用包括供应品津贴, 运输, personal expenses, 如果你不住在学校,你还需要支付食宿费. 根据联邦学生援助免费申请(FAFSA),您的估计入学费用和预期家庭贡献(EFC)用于确定经济需求. COA- EFC = Financial Need
**请记住,COA不是学生支付给欧冠下注app的金额. COA由直接费用和学生可能产生的其他自付费用组成.
传统本科(全日制)新生2023-2024年
Living on Campus | 通勤 | Living with Parents |
学费:38400 | 学费:38400 | 学费:38400 |
Orientation Fee*: 250 | Orientation Fee*: 250 | Orientation Fee*: 250 |
生活(食物和住房):9,530人 | ||
Total Direct Cost: 48,180 | Total Direct Cost: 38,650 | Total Direct Cost: 38,650 |
供应:500 | 供应:500 | 供应:500 |
Transportation: 926 | Transportation: 1,852 | Transportation: 1,852 |
个人:3030 | 个人:6062 | 个人:3030 |
Living (off campus): 7,650 | Living (off campus): 1,402 | |
Total Indirect Cost: 4,456 | Total Indirect Cost: 16,064 | Total Indirect Cost: 6,784 |
Total Estimated COA: 52,636 | Total Estimated COA: 54,714 | Total Estimated COA: 45,434 |
传统本科(全日制)2023-2024返校学生
Living on Campus | 通勤 | Living with Parents |
学费:38400 | 学费:36900 | 学费:36900 |
生活(食物和住房):9,530人 | ||
Total Direct Cost: 47,930 | Total Direct Cost: 36,900 | Total Direct Cost: 36,900 |
供应:500 | 供应:500 | 供应:500 |
Transportation: 926 | Transportation: 1,852 | Transportation: 1,852 |
个人:3030 | 个人:6062 | 个人:3030 |
Living (off campus): 8,924 | Living (off campus): 2,676 | |
Total Indirect Cost: 4,456 | Total Indirect Cost: 17,338 | Total Indirect Cost: 8,058 |
Total Estimated COA: 52,386 | Total Estimated COA: 54,238 | Total Estimated COA: 44,958 |
*迎新费只由一年级学生支付
教育计划-传统本科(全日制招生)2023-2024新生
Living on Campus | 通勤 | Living with Parents |
学费:38400 | 学费:38400 | 学费:38400 |
Orientation Fee*: 746 | Orientation Fee*: 746 | Orientation Fee*: 746 |
生活(食物和住房):9,530人 | ||
Total Direct Cost: 48,676 | Total Direct Cost: 39,146 | Total Direct Cost: 39,146 |
供应:500 | 供应:500 | 供应:500 |
Transportation: 926 | Transportation: 1,852 | Transportation: 1,852 |
个人:3030 | 个人:6062 | 个人:3030 |
Living (off campus): 7,650 | Living (off campus): 1,402 | |
Total Indirect Cost: 4,456 | Total Indirect Cost: 16,064 | Total Indirect Cost: 6,784 |
Total Estimated COA: 53,132 | Total Estimated COA: 55,210 | Total Estimated COA: 45,930 |
教育计划-传统本科(全日制招生)2023-2024返校学生
Living on Campus | 通勤 | Living with Parents |
学费:38400 | 学费:36900 | 学费:36900 |
费用:496 | 费用:496 | 费用:496 |
生活(食物和住房):9,530人 | ||
Total Direct Cost: 48,426 | Total Direct Cost: 37,396 | Total Direct Cost: 37,396 |
供应:500 | 供应:500 | 供应:500 |
Transportation: 926 | Transportation: 1,852 | Transportation: 1,852 |
个人:3030 | 个人:6062 | 个人:3030 |
Living (off campus): 8,924 | Living (off campus): 2,676 | |
Total Indirect Cost: 4,456 | Total Indirect Cost: 17,338 | Total Indirect Cost: 8,058 |
Total Estimated COA: 52,882 | Total Estimated COA: 54,734 | Total Estimated COA: 45,454 |
*迎新费只由一年级学生支付
加速学士课程2023-2024
全职 | Three-Quarters Time | 半场 | Less Than 半场 | |
12+ credit hours | 9-11 credit hours | 6-8 credit hours | 1-5 credit hours | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 605 / cr小时 | 605 / cr小时 | 605 / cr小时 | 605 / cr小时 |
供应 | 500 | 500 | 500 | 500 |
费用 | 0 /课程 | 0 /课程 | 0 /课程 | 0 /课程 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,373 | 0 |
加速副学士课程2023-2024
全职 | Three-Quarters Time | 半场 | Less Than 半场 | |
12+ credit hours | 9-11 credit hours | 6-8 credit hours | 1-5 credit hours | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 605 / cr小时 | 605 / cr小时 | 605 / cr小时 | 605 / cr小时 |
供应 | 500 | 500 | 500 | 500 |
费用 | 0 /课程 | 0 /课程 | 0 /课程 | 0 /课程 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,383 | 0 |
工商管理硕士 & 马尔斯2023-2024年
全职 | Three-Quarters Time | 半场 | Less Than 半场 | |
9+学时 | 6-8 credit hours | 4-5学时 | 1-3 credit hours | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 680 / cr小时 | 680 / cr小时 | 680 / cr小时 | 680 / cr小时 |
供应 | 500 | 500 | 500 | 500 |
费用 | 0 /课程 | 0 /课程 | 0 /课程 | 0 /课程 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,383 | 0 |
垫2023 - 2024
全职 | Three-Quarters Time | 半场 | Less Than 半场 | |
9+学时 | 6-8 credit hours | 4-5学时 | 1-3 credit hours | |
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | |
学费 | 620 / cr小时 | 620 / cr小时 | 620 / cr小时 | 620 / cr小时 |
供应 | 500 | 500 | 500 | 500 |
费用 | 0 /类 | 0 /类 | 0 /类 | 0 /类 |
房间/板 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 0 |
运输 | 845 | 634 | 423 | 211 |
个人 | 2,765 | 2,074 | 1,383 | 0 |
注意-在线课程的直接费用与上面列出的面对面课程相同, 然而, 参加在线课程的总费用中没有交通费.